<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMART Consultoria Jr.</title>
	<atom:link href="http://www.smartconsultoria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartconsultoria.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 20:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Projeto Social: Casa Lar Amor Solidário</title>
		<link>http://www.smartconsultoria.com/2012/01/16/projeto-social-casa-lar-amor-solidario/</link>
		<comments>http://www.smartconsultoria.com/2012/01/16/projeto-social-casa-lar-amor-solidario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartconsultoria.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[O projeto social deste semestre consiste na implantação dos 5S, uma ferramenta de trabalho que permite desenvolver um planejamento limpeza, permitindo assim de imediato maior segurança, clima organizacional, motivação das pessoas e consequente melhoria da qualidade de vida. Estamos trabalhando &#8230; <a href="http://www.smartconsultoria.com/2012/01/16/projeto-social-casa-lar-amor-solidario/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projeto social deste semestre consiste na implantação dos 5S, uma ferramenta de trabalho que<br />
permite desenvolver um planejamento  limpeza, permitindo assim de imediato maior segurança, clima organizacional, motivação das pessoas e consequente melhoria da qualidade de vida.</p>
<p>Estamos trabalhando em conjunto com a ONG Impacto Social, num lar onde vivem 17 indivíduos, entre a  abandonadas pelos pais. Este lar é mantido por doações esporádicas, e necessita de intervenção para melhorias relacionadas a qualidade de vida de seus moradores, para corrigir questões envolvendo risco de acidentes, má iluminação e arejamento, mau cheiro, melhorias na organização e o mais importante: a criação da auto-disciplina para que estas melhorias se mantenham para a posteridade.</p>
<p>Veja mais informações em nosso <a href="http://www.smartconsultoria.com/arquivos/social12-1_casalaramorsolidario.pdf">material de divulgação impresso</a> e <a href="http://youtu.be/8qEprjIr5-k">vídeo</a>.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8qEprjIr5-k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://projetosocial.smartconsultoria.com">Cadastre-se e nós entraremos em contato com você!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartconsultoria.com/2012/01/16/projeto-social-casa-lar-amor-solidario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenharia de Produção</title>
		<link>http://www.smartconsultoria.com/2011/11/21/engenharia-de-producao/</link>
		<comments>http://www.smartconsultoria.com/2011/11/21/engenharia-de-producao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartconsultoria.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[30/09/2004 Entre todas as especialidades da engenharia, a de produção é a mais requisitada pelo mercado &#160; O engenheiro de produção atua, sobretudo, no planejamento e na organização da produção. Seu objetivo é otimizar a produtividade e melhorar a qualidade &#8230; <a href="http://www.smartconsultoria.com/2011/11/21/engenharia-de-producao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30/09/2004</p>
<p><strong>Entre todas as especialidades da engenharia, a de produção é a mais requisitada pelo mercado</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O engenheiro de produção atua, sobretudo, no planejamento e na organização da produção. Seu objetivo é otimizar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. &#8220;Entre todas as especialidades da engenharia, esta talvez seja a mais requisitada&#8221;, comenta o coordenador do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia da UNESP, campus de Bauru, José de Souza Rodrigues. &#8220;E não é para menos: esse profissional é capaz de redimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros.&#8221;</p>
<p>O coordenador do curso de Engenharia de Produção Mecânica da Faculdade de Engenharia da UNESP, campus de Guaratinguetá, Maurício Delamaro, concorda com o colega de Bauru e acrescenta: &#8220;Ele tem sido procurado por muitas indústrias, inclusive para ocupar funções que tradicionalmente eram reservadas a outras carreiras, como administrador e economista&#8221;.</p>
<p>Essa polivalência ocorre porque a formação do engenheiro de produção mecânica reúne numerosas disciplinas, de gestão, administração, economia, psicologia aplicada ao trabalho e legislação a conhecimentos de áreas das ciências exatas que embasam a engenharia. &#8220;O engenheiro de produção é um profissional fundamental para que a empresa consiga uma diferenciação em seu posicionamento estratégico no mercado&#8221;, afirma Rodrigues.</p>
<p>O mercado exige do profissional a capacidade de projetar e analisar processos produtivos. Isso significa saber ordenar seqüências de atividades, fazer pesquisa de campo e ter habilidade para entrevistar pessoas e obter as informações de que se necessita. &#8220;Conhecer métodos de avaliação e controle de processos organizacionais e ter sólidos conhecimentos na área de gestão também é fundamental&#8221;, enfatiza o coordenador do curso de Bauru.</p>
<p>O desenvolvimento de sistemas produtivos de qualidade exige do engenheiro de produção criatividade e capacidade de abstração. Outros atributos são o talento para formular adequadamente um problema &#8211; primeiro passo para solucioná-lo -, capacidade de trabalhar em equipe e boa cultura geral. &#8220;O engenheiro de produção não é um administrador. Ele tem sólida formação em engenharia, aprofundando-se em matemática, física e computação, ferramentas indispensáveis para a resolução de problemas&#8221;, comenta Delamaro.</p>
<p>Com essa formação a um só tempo eclética e aprofundada, os engenheiros de produção não têm tido dificuldades para se colocar no mercado de trabalho. Eles são igualmente bem-vindos em empresas das mais diferentes naturezas, como indústrias manufatureiras ou jornalísticas, no setor turístico ou em bancos de desenvolvimento. &#8220;Os principais postos de trabalho estão na região Sudeste, especialmente no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, mas há possibilidades de boas colocações também nos demais Estados do Brasil&#8221;, conclui Rodrigues.</p>
<p><strong>Fonte: Guia de Profissões 2005 &#8211; Assessoria de Comunicação e Imprensa da UNESP</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2004/09/30/497506/engenharia-produo.html">http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2004/09/30/497506/engenharia-produo.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartconsultoria.com/2011/11/21/engenharia-de-producao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os pilares do Lean Manufacturing</title>
		<link>http://www.smartconsultoria.com/2011/11/17/os-pilares-do-lean-manufacturing/</link>
		<comments>http://www.smartconsultoria.com/2011/11/17/os-pilares-do-lean-manufacturing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartconsultoria.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[As ferramentas e técnicas utilizadas na implantação e manutenção do Lean, são como pilares que servem de sustentação para todo o sistema. Estes pilares são: 5S: Ferramenta da Gestão pela Qualidade Total que cria um sistema de padronização e organização &#8230; <a href="http://www.smartconsultoria.com/2011/11/17/os-pilares-do-lean-manufacturing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As ferramentas e técnicas utilizadas na implantação e manutenção do Lean, são como pilares que servem de sustentação para todo o sistema. Estes pilares são:</p>
<p><strong>5S: </strong>Ferramenta da Gestão pela Qualidade Total que cria um sistema de padronização e organização no ambiente de trabalho. È formado por cinco palavras japonesas, que iniciam com “S”, sendo cada palavra uma etapa de implantação deste sistema.</p>
<p><strong>GESTÃO VISUAL: </strong>Todos os indicadores, informações, ferramentas, peças e ações da produção ficam a vista, ao acesso de todos, permitindo em uma simples olhada, que qualquer pessoa saiba sobre o estado atual do sistema.</p>
<p><strong>OTIMIZAÇÃO DE LAYOUT: </strong>A distribuição das máquinas na fábrica, deve estar de acordo com uma sequência operacional ótima, para uma produção focada no processo e não na operação.</p>
<p><strong>TRABALHO PADRÃO: </strong>Sem a padronização dos processos, não existe sucesso na implantação do Lean. A eficiência dos processos está intimamente ligada a sua aderência a métodos previstos, sem desperdícios e com segurança.</p>
<p><strong>SINCRONIZAÇÃO DO FLUXO DE PRODUÇÃO: </strong>O lote de transferência de peça ideal é o unitário. Quando não for possível deve-se buscar minimizá-lo. Lotes grandes de transferência escondem ineficiências e geralmente maximizam os defeitos de produção.</p>
<p><strong>PESSOAS: </strong>As pessoas devem ser envolvidas ao extremo. Não é permitida a omissão de informações que estão ligadas ao seu dia a dia. Sem o envolvimento das pessoas, geralmente o Lean, não passa de mais um “mega” projeto da alta gestão.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>QUALIDADE NA FONTE: </strong>Os processos devem garantir a qualidade das peças, mas até se conquistar esta situação desejável, temos que garantir que produzimos e passamos para a próxima operação apenas peças boas. Desta forma os próprios operadores realizam o controle do processo e inspecionam as peças, parando a produção sempre que for encontrado algum desvio ou tendência de falha. Métodos simples de bloqueio ao erro humano (poka-yoke) geram ótimos resultados de controle.</p>
<p><strong>TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTA: </strong>A competência de trocar rapidamente ferramentas e acessórios, agrega ao processo uma maior flexibilidade permitindo produzir em um mesmo equipamento produtos diversificados e em menores lotes.</p>
<p><strong>ARMAZENAMENTO NO PONTO DE USO: </strong>Devem ser armazenados no local onde são utilizados: todo o padrão operacional, ferramenta, matéria-prima e informação.</p>
<p><strong>PRODUÇÃO PUXADA E KANBAN: </strong>Sob este sistema de produção em cascata e instruções de entrega, originada na operação posterior, a operação anterior nada produz até que a operação posterior sinalize através do sistema kanban a sua necessidade.</p>
<p><strong>PRODUÇÃO CELULAR: </strong>O fluxo unitário de peças tem como objetivo ligar fisicamente cada etapa do processo produtivo, organizando-o de forma que seja mais eficiente, aumentando o valor agregado e minimizando os desperdícios.</p>
<p><strong>MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL: </strong>Tem como objetivo principal aumentar a disponibilidade técnica dos ativos da empresa, maximizando a eficiência global dos equipamentos. Através da utilização das boas práticas da manutenção mundial é possível minimizar as intervenções, avançando de uma manutenção reativa para uma manutenção proativa.</p>
<p>Os pilares do Lean manufacturing são interconexos, podendo ser implantados em série.  Além dos pilares, outros conceitos são utilizados como ferramentas do Lean, tais como o Gemba (caminhada no chão de fábrica), Jidoka (autonomação) e Kaizen (melhoria contínua). O aconselhável é que seja escolhida uma área piloto, geralmente um gargalo ou restrição para a implantação destes.</p>
<p><strong>Por:</strong><strong> </strong><a href="http://www.ecrconsultoria.com.br/consultores/14/everton-rodrigues-da-silva"><strong>Everton Rodrigues da Silva</strong></a><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartconsultoria.com/2011/11/17/os-pilares-do-lean-manufacturing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Mentalidade Enxuta</title>
		<link>http://www.smartconsultoria.com/2011/11/04/a-mentalidade-enxuta/</link>
		<comments>http://www.smartconsultoria.com/2011/11/04/a-mentalidade-enxuta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartconsultoria.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[por Eduardo Augusto &#8211; consultor de empresas, especializado em programas de implementação de Manufatura Enxuta. Atualmente é Consultor-Associado do Kaizen Institute do Brasil e soma 25 anos de experiência profissional em gestão de áreas operacionais. Reprodução de artigo da revista Brasil &#8230; <a href="http://www.smartconsultoria.com/2011/11/04/a-mentalidade-enxuta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>por Eduardo Augusto</em></strong><em> &#8211; consultor de empresas, especializado em programas de implementação de Manufatura Enxuta. Atualmente é Consultor-Associado do Kaizen Institute do Brasil e soma 25 anos de experiência profissional em gestão de áreas operacionais.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>Reprodução de artigo da revista Brasil Alemanha da Câmara de Comércio e Indústria Brasil Alemanha de Agosto/2001</strong></p>
<p><strong>Origens</strong></p>
<p>As idéias por detrás do agora chamado pensamento enxuto foram originalmente desenvolvidas pela Toyota. (Sistema Toyota de Produção) O termo foi popularizado no livro A Máquina que Mudou o Mundo (Womack, Jones e Roos, 1990) que ilustrando, pela primeira vez, a imensa diferença de desempenho entre as empresas japonesas e as ocidentais. Chama-se Produção Enxuta ao conjunto dos elementos que levaram a este desempenho notável. Enxuto, porque os métodos japoneses, na manufatura, desenvolvimento de produtos e fornecimento de peças, usam menos de tudo; esforço humano, capital, espaço, estoques e tempo.<strong> </strong></p>
<p><strong>Os princípios chave da Mentalidade Enxuta</strong></p>
<p>O primeiro passo é reconhecer que somente uma pequena fração do tempo total e do esforço de qualquer organização agregam valor para o consumidor final. Definindo claramente o valor de um produto ou serviço na visão do cliente, todas as atividades que não agregam valor, ou desperdícios, podem ser categorizadas e eliminadas. Para a maioria das operações somente 5% das atividades agregam valor, 35% não agregam valor, mas são necessárias e 60% são puro desperdício cuja eliminação representa um imenso potencial de melhoria. Poucos produtos ou serviços são fornecidos por uma organização sozinha. Como os desperdícios devem ser removidos em toda a cadeia de valor, novas formas de relacionamento entre as empresas são necessárias para eliminar os desperdícios intermediários e gerir eficientemente todo o fluxo.<strong> </strong></p>
<p>Ao invés de empurrar os lotes de trabalho entre os vários departamentos sucessivos, os processos são reorganizados de forma que o produto flua livremente pelas atividades que agregam valor usando as ferramentas da mentalidade enxuta.</p>
<p><strong>Recuperando o tempo perdido</strong></p>
<p>A jornada rumo a mentalidade enxuta teve início em 1950 com Eiji Toyoda e Taiichi Ohno. Só após algumas décadas parte das empresas ocidentais acordou para o poder deste caminho alternativo. O Brasil, felizmente, conta com brilhantes iniciativas como a da Mercedes-Benz e outras analisadas detalhadamente pelo Prof. José Ferro no apêndice brasileiro do livro A Mentalidade Enxuta nas Empresas (Womack e Jones).<strong> </strong></p>
<p>A Mentalidade Enxuta é um caminho para a melhoria continua e sustentada, e não apenas mais um programa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://br.kaizen.com/artigos-e-livros/artigos/a-mentalidade-enxuta.html">http://br.kaizen.com/artigos-e-livros/artigos/a-mentalidade-enxuta.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartconsultoria.com/2011/11/04/a-mentalidade-enxuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confratrainee</title>
		<link>http://www.smartconsultoria.com/2011/10/17/confratrainee-2/</link>
		<comments>http://www.smartconsultoria.com/2011/10/17/confratrainee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartconsultoria.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Sábado, dia 01/10, foi realizado o Confratrainee que tem o objetivo de promover a integração entre membros e trainees da Smart Consultoria Jr.. O evento contou com a particição dos mesmos, além de outros acadêmicos do curso de Engenharia de &#8230; <a href="http://www.smartconsultoria.com/2011/10/17/confratrainee-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smartconsultoria.com/wp-content/uploads/2011/10/Untitled1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-109" src="http://www.smartconsultoria.com/wp-content/uploads/2011/10/Untitled1.png" alt="" width="537" height="356" /></a></p>
<p>Sábado, dia 01/10, foi realizado o Confratrainee que tem o objetivo de promover a integração entre membros e trainees da Smart Consultoria Jr.. O evento contou com a particição dos mesmos, além de outros acadêmicos do curso de Engenharia de Produção e Sistemas da UDESC.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartconsultoria.com/2011/10/17/confratrainee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Trainee 2011/2</title>
		<link>http://www.smartconsultoria.com/2011/09/29/projeto-trainee-20112/</link>
		<comments>http://www.smartconsultoria.com/2011/09/29/projeto-trainee-20112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartconsultoria.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[A Smart Consultoria Jr. em mais uma contribuição para com a sociedade joinvilense, lançou nessa terça feira, dia 27/09/2011, o projeto trainee com o objetivo de aplicar uma de suas ferramentas do Lean Manufacturing em um lar que mantem crianças e &#8230; <a href="http://www.smartconsultoria.com/2011/09/29/projeto-trainee-20112/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Smart Consultoria Jr. em mais uma contribuição para com a sociedade joinvilense, lançou nessa terça feira, dia 27/09/2011, o projeto trainee com o objetivo de aplicar uma de suas ferramentas do Lean Manufacturing em um lar que mantem crianças e jovens. Essa ferramenta: o 5&#8242;s tem como objetivo, neste caso, organizar o espaço proporcionando melhor utilização do mesmo e gerando melhor qualidade de vida para os moradores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartconsultoria.com/2011/09/29/projeto-trainee-20112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliativa 360 2011/1</title>
		<link>http://www.smartconsultoria.com/2011/06/21/avaliativa-360-20111/</link>
		<comments>http://www.smartconsultoria.com/2011/06/21/avaliativa-360-20111/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartconsultoria.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[A SMART realizou no último Sábado 18/06 a Avaliativa 360 do primeiro semestre de 2011. O evento ocorreu em Caeira do Sul, Florianópolis &#8211; SC. Contou com a presença de 24 membros e 1 conselheiro. Com este evento, a SMART &#8230; <a href="http://www.smartconsultoria.com/2011/06/21/avaliativa-360-20111/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smartconsultoria.com/wp-content/uploads/2011/06/18062011-IMG_7067.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-78" title="18062011-IMG_7067" src="http://www.smartconsultoria.com/wp-content/uploads/2011/06/18062011-IMG_7067-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
<p>A SMART realizou no último Sábado 18/06 a Avaliativa 360 do primeiro semestre de 2011. O evento ocorreu em Caeira do Sul, Florianópolis &#8211; SC. Contou com a presença de 24 membros e 1 conselheiro. Com este evento, a SMART reafirma a sua preocupação em melhorar constantemente o clima da organização a fim de transformar seu ambiente de trabalho num local cada vez mais amigável, sério e justo para todos.</p>
<p><span id="more-77"></span>Mais fotos&#8230;</p>
<p><a href="http://www.smartconsultoria.com/wp-content/uploads/2011/06/19062011-IMG_7086.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-79" title="19062011-IMG_7086" src="http://www.smartconsultoria.com/wp-content/uploads/2011/06/19062011-IMG_7086-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartconsultoria.com/2011/06/21/avaliativa-360-20111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalização do Projeto Trainee 2011/1</title>
		<link>http://www.smartconsultoria.com/2011/06/21/finalizacao-do-projeto-trainee-20111/</link>
		<comments>http://www.smartconsultoria.com/2011/06/21/finalizacao-do-projeto-trainee-20111/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrserver20.net/~smart/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[No sábado, dia 11/06, finalizando o período trainee 2011/1, realizou-se um evento com a presença dos pais dos membros da Smart Consultoria Jr., mostrando a importância que a empresa júnior tem na formação e capacitação dos seus integrantes. Veja mais &#8230; <a href="http://www.smartconsultoria.com/2011/06/21/finalizacao-do-projeto-trainee-20111/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nrserver20.net/~smart/wp-content/uploads/2011/06/10062011-DSC_0416.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-71" title="10062011-DSC_0416" src="http://www.nrserver20.net/~smart/wp-content/uploads/2011/06/10062011-DSC_0416-1024x680.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
<p>No sábado, dia 11/06, finalizando o período trainee 2011/1, realizou-se um evento com a presença dos pais dos membros da Smart Consultoria Jr., mostrando a importância que a empresa júnior tem na formação e capacitação dos seus integrantes.</p>
<p><span id="more-70"></span>Veja mais fotos:</p>
<p><a href="http://www.nrserver20.net/~smart/wp-content/uploads/2011/06/10062011-DSC_0418.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-72" title="10062011-DSC_0418" src="http://www.nrserver20.net/~smart/wp-content/uploads/2011/06/10062011-DSC_0418-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nrserver20.net/~smart/wp-content/uploads/2011/06/10062011-DSC_0412.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-73" title="10062011-DSC_0412" src="http://www.nrserver20.net/~smart/wp-content/uploads/2011/06/10062011-DSC_0412-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartconsultoria.com/2011/06/21/finalizacao-do-projeto-trainee-20111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinamento Gerenciamento de Projetos</title>
		<link>http://www.smartconsultoria.com/2011/06/12/treinamento-gerenciamento-de-projetos/</link>
		<comments>http://www.smartconsultoria.com/2011/06/12/treinamento-gerenciamento-de-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 15:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrserver20.net/~smart/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Na Sexta-feira 10-06-11 a Smart participou do treinamento sobre Gerenciamento de Projetos com Leonardo Vieira, vice-presidente da Brasil Júnior &#8211; Federação Brasileira de Empresas Juniores. Este treinamento foi apenas o passo inicial para um novo sistema de gestão e profissionalização &#8230; <a href="http://www.smartconsultoria.com/2011/06/12/treinamento-gerenciamento-de-projetos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nrserver20.net/~smart/wp-content/uploads/2011/06/10062011-IMG_0377.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-65" title="10062011-IMG_0377" src="http://www.nrserver20.net/~smart/wp-content/uploads/2011/06/10062011-IMG_0377-1024x645.jpg" alt="" width="640" height="403" /></a></p>
<p>Na Sexta-feira 10-06-11 a Smart participou do treinamento sobre Gerenciamento de Projetos com Leonardo Vieira, vice-presidente da Brasil Júnior &#8211; Federação Brasileira de Empresas Juniores.<br />
Este treinamento foi apenas o passo inicial para um novo sistema de gestão e profissionalização de nossos serviços, afim de atender nossos clientes com qualidade e eficiência ainda maiores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartconsultoria.com/2011/06/12/treinamento-gerenciamento-de-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinamento Mapa de Fluxo de Valor</title>
		<link>http://www.smartconsultoria.com/2011/06/05/treinamento-mapa-de-fluxo-de-valor/</link>
		<comments>http://www.smartconsultoria.com/2011/06/05/treinamento-mapa-de-fluxo-de-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrserver20.net/~smart/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ocorreu na última sexta-feira (03/06) o Treinamento de Mapa de Fluxo de Valor, ministrado por Fábio Bozzola Serpa, conselheiro da Smart e estagiário da Docol. Como ponto de partida foi utilizada o material da contra capa do primeiro livro do &#8230; <a href="http://www.smartconsultoria.com/2011/06/05/treinamento-mapa-de-fluxo-de-valor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nrserver20.net/~smart/wp-content/uploads/2011/06/03062011-IMG_6446.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-39" title="Treinamento Mapa de Fluxo de Valor (03/05/11)" src="http://www.nrserver20.net/~smart/wp-content/uploads/2011/06/03062011-IMG_6446-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
<p>Ocorreu na última sexta-feira (03/06) o Treinamento de Mapa de Fluxo de Valor, ministrado por Fábio Bozzola Serpa, conselheiro da Smart e estagiário da Docol.</p>
<p>Como ponto de partida foi utilizada o material da contra capa do primeiro livro do Kit Lean: &#8220;Aprendendo a Enxergar&#8221;, de Mike Rother e John Shook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartconsultoria.com/2011/06/05/treinamento-mapa-de-fluxo-de-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

